Wireless Shackle Load Cell-LS02W
Spesifikasies
1t tot 1000t beskikbaar op aanvraag. Waar spesifieke vereistes krities is of laadselle van 'n hoër spesifikasie vereis word, sal ons met graagte help.
Draadlose laaiskakels Tipiese spesifikasies
Koerslading: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T |
Bewyslading: | 150% van tarieflading |
Uiteindelike lading: | 400% FS |
Power On Zero Range: | 20% FS |
Handmatige nulreeks: | 4% FS |
Tarrareeks: | 20% FS |
Stabiele tyd: | ≤10 sekondes; |
Oorlading aanduiding: | 100% FS + 9e |
Maks. Veiligheidslading: | 125% FS |
Batterylewe: | ≥40 uur |
Battery tipe: | 18650 herlaaibare batterye of polimeer batterye (7.4v 2000 Mah) |
Bedryfstemp.: | - 10℃ ~ + 40℃ |
Bedryfshumiditeit: | ≤85% RH onder 20℃ |
Afstandbeheerder afstand: | Min.15m |
Stelselreeks: | 500~800m (in oop area) |
Telemetrie frekwensie: | 470mhz |
Afmeting: (Eenheid:mm)
Kap. | Maks. Bewyslading (Ton) | Normale grootte 'A' | Binnelengte'B' | InsideWidth'C' | Bolt Dia.'D' | Eenheid gewig (kg) |
3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Shackle Load Cell-LS02W Mutil-kanaal
Draadlose laaiskakels Tipiese spesifikasies
Koerslading: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T | ||
Bewyslading: | 150% van tarieflading | Maks. Veiligheidslading: | 125% FS |
Uiteindelike lading: | 400% FS | Batterylewe: | ≥40 uur |
Power On Zero Range: | 20% FS | Bedryfstemp.: | - 10℃ ~ + 40℃ |
Handmatige nulreeks: | 4% FS | Bedryfshumiditeit: | ≤85% RH onder 20℃ |
Tarrareeks: | 20% FS | Afstandbeheerder afstand: | Min.15m |
Stabiele tyd: | ≤10 sekondes; | Stelselreeks: | 500~800m |
Oorlading aanduiding: | 100% FS + 9e | Telemetrie frekwensie: | 470mhz |
Battery tipe: | 18650 herlaaibare batterye of polimeerbatterye (7.4v 2000 Mah) |
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons