Dubbele skuifbalk-DESB9
Gedetailleerde produkbeskrywing
Emaks[t] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T |
50 | 450 | 398 | 340 | 105 | Φ38 | 120 | 68 | 130 | 40 | 80 | 110 | Φ26 | M20 30 | 32 | 45 | 75 | 25.5 | 57 |
100 | 500 | 444 | 370 | 118 | Φ44 | 140 | 80 | 143 | 44 | 90 | 130 | Φ30 | M20 30 | 38 | 54 | 90 | 28.5 | 62 |
150 | 560 | 500 | 410 | 133 | Φ48 | 160 | 94 | 158 | 44 | 90 | 150 | Φ33 | M20 30 | 38 | 66 | 102 | 32 | 69 |
200 | 620 | 560 | 450 | 150 | Φ48 | 180 | 114 | 175 | 44 | 90 | 160 | Φ33 | M20 30 | 40 | 75 | 110 | 32 | 76 |
Toepassing
Spesifikasies:Exc+(Rooi); Exc-(Swart); Sig+(Groen);Sig-(Wit)
Item | Eenheid | Parameter |
Akkuraatheid klas |
| 0.1 |
Maksimum kapasiteit (Emaks) | t | 50, 100, 150, 200 |
Minimum LC-verifikasie-interval (Vmin) | % van Emaks | 0,0200 |
Sensitiwiteit(Cn)/Nul balans | mV/V | 2,0±0,003/0±0,03 |
Temperatuur effek op nulbalans (TKo) | % van Cn/10K | ±0,05 |
Temperatuur effek op sensitiwiteit (TKc) | % van Cn/10K | ±0,05 |
Kruip(dc) oor 30 min | % van Cn | ±0,05 |
Invoer (RLC) & Uitsetweerstand (R0) | Ω | 750±10 & 703±3 |
Nominale reeks opwekkingsspanning (Bu) | V | 5~15 |
Isolasie weerstand (Ris) by 50Vdc | MΩ | ≥5 000 |
Dienstemperatuurreeks (Btu) | ℃ | -30...+70 |
Veilige laslimiet (EL) & Breeklading (Red) | % van Emaks | 120 en 200 |
Beskermingsklas volgens EN 60 529 (IEC 529) |
| IP67 |
Materiaal: Meetelement Kabel pas Kabelskede |
| Volly staal PVC |
Kabel: Deursnee: Φ6 mm lengte | m | 16 |
Voordeel
1. Jare se R&D, produksie- en verkoopservaring, gevorderde en volwassenheidstegnologie.
2. Hoë akkuraatheid, duursaamheid, uitruilbaar met sensors wat deur baie bekende handelsmerke vervaardig word, mededingende prys en hoëkoste-prestasie.
3. Uitstekende ingenieurspan, pas verskillende sensors en oplossings vir verskillende behoeftes aan.
Hoekom ons kies
YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. is 'n onderneming wat ontwikkeling en kwaliteit beklemtoon. Met stabiele en betroubare produkkwaliteit en goeie besigheidsreputasie, het ons die vertroue van ons kliënte gewen, en ons het die markontwikkelingstendens gevolg en voortdurend nuwe produkte ontwikkel om aan die behoeftes van ons kliënte te voldoen. Alle produkte het interne kwaliteitstandaarde geslaag.